| Model | SFTQ-2500 | SFTQ-2000 |
| Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Power | 18KW | 18KW |
| Air Pressure | 0.8-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
| Squeezing Pressure | 32Mpa | 32Mpa |
| Max.Glass Size | 2500x3000mm | 2000x2500mm |
| Min. Glass Size | 300x450mm | 300x450mm |
| Working Speed | 5-40m/min | 5-40m/min |
| Dimension | 10000x1500x3600mm | 8600x1500x3100mm |
| Weight | 3000KGS | 2500KGS |



